АвторСообщение
любитель гимнастики




Пост N: 3089
Рейтинг: 12
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.08 08:58. Заголовок: 2008 U.S. Olympic Team Trials




Бороться и искать,найти и не сдаваться! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


любитель гимнастики




Пост N: 3090
Рейтинг: 12
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.08 09:03. Заголовок: Полностью результаты..


Полностью результаты на сайте
http://www.gymnasticsresults.com/2008/ustrialm.html#fx

Мужчины

Многоборье

1. Alexander Artemev
Team Chevron A: 5.900 6.100 5.700 6.600 6.100 6.000
B: 8.650 9.550 8.850 9.350 9.250 8.600
ND:
Final: 14.550 15.650 14.550 15.950 15.350 14.600 90.650

2. Jonathan Horton
Team Chevron A: 6.300 5.200 6.600 6.600 6.400 6.400
B: 8.700 8.550 9.200 9.000 8.800 8.800
ND:
Final: 15.000 13.750 15.800 15.600 15.200 15.200 90.550

3. Raj Bhavsar
Team Chevron A: 5.600 5.500 6.500 6.600 6.500 5.400
B: 9.300 8.900 9.100 9.400 9.100 8.600
ND:
Final: 14.900 14.400 15.600 16.000 15.600 14.000 90.500

4. Joseph Hagerty
Team Chevron A: 6.200 5.400 5.000 6.200 6.100 6.600
B: 9.200 8.900 9.000 9.500 9.300 8.950
ND:
Final: 15.400 14.300 14.000 15.700 15.400 15.550 90.350

5. David Durante
Team Chevron A: 5.600 5.600 6.400 6.200 6.000 5.400
B: 9.150 8.200 9.000 9.400 9.500 8.350
ND:
Final: 14.750 13.800 15.400 15.600 15.500 13.750 88.800

6. Guillermo Alvarez
Team Chevron A: 6.300 5.600 5.800 6.200 5.900 5.400
B: 8.650 8.900 8.850 9.450 8.750 8.550
ND:
Final: 14.950 14.500 14.650 15.650 14.650 13.950 88.350

Отдельные виды

Вольные

Joseph Hagerty Team Chevron 6.200 9.200 9.200 9.300 9.100 9.200 15.400
2 Justin Spring Team Chevron 6.100 9.100 9.100 9.100 8.900 9.100 15.200
3T Sean Golden Team Chevron 6.100 9.100 9.000 9.000 8.900 9.000 -0.1 15.000
3T Jonathan Horton Team Chevron 6.300 8.700 8.500 8.900 8.700 8.700 15.000
5T Sean Townsend Team Chevron 5.600 9.400 9.300 9.300 9.500 9.350 14.950
5T Guillermo Alvarez Team Chevron 6.300 8.800 8.600 8.400 8.700 8.650 14.950
7 Raj Bhavsar Team Chevron 5.600 9.400 9.300 9.300 9.300 9.300 14.900
8T David Durante Team Chevron 5.600 9.400 9.200 9.000 9.100 9.150 14.750
8T Morgan Hamm Team Chevron 6.300 8.500 8.400 8.700 8.300 8.450 14.750
10 Alexander Artemev Team Chevron 5.900 8.700 8.600 8.500 8.800 8.650 14.550
11 Tim McNeill Berkeley 6.000 8.100 8.000 7.900 8.300 8.050 14.050
12 Yewki Tomita Team Chevron 5.600 7.000 7.200 6.800 7.400 7.100 12.700

Конь

1 Alexander Artemev Team Chevron 6.100 9.700 9.600 9.500 9.400 9.550 15.650
2 Morgan Hamm Team Chevron 5.700 9.300 9.300 9.100 9.000 9.200 14.900
3 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.600 9.000 9.200 8.800 8.800 8.900 14.500
4 Raj Bhavsar Team Chevron 5.500 8.700 8.800 9.000 9.000 8.900 14.400
5 Joseph Hagerty Team Chevron 5.400 8.700 8.800 9.300 9.000 8.900 14.300
6 Tim McNeill Berkeley 6.500 7.500 7.900 7.600 7.300 7.550 14.050
7 Yewki Tomita Team Chevron 5.900 8.000 8.100 8.400 7.900 8.050 13.950
8 Kevin Tan Team Chevron 5.600 8.100 8.000 8.500 8.600 8.300 13.900
9 David Durante Team Chevron 5.600 8.200 8.300 8.100 8.200 8.200 13.800
10 Jonathan Horton Team Chevron 5.200 8.500 8.600 8.700 8.400 8.550 13.750
11 Sean Townsend Team Chevron 4.900 8.500 8.600 8.200 8.700 8.550 13.450

Кольца

1 Kevin Tan Team Chevron 7.300 9.200 9.200 9.300 9.400 9.250 16.550
2 Jonathan Horton Team Chevron 6.600 9.300 9.300 9.100 9.100 9.200 15.800
3 Raj Bhavsar Team Chevron 6.500 9.200 9.100 9.100 9.100 9.100 15.600
4 Sean Golden Team Chevron 6.700 8.900 8.900 8.600 8.800 8.850 15.550
5 David Durante Team Chevron 6.400 9.100 9.100 8.700 8.900 9.000 15.400
6 Tim McNeill Berkeley 6.300 8.800 8.600 8.700 8.600 8.650 14.950
7 Justin Spring Team Chevron 5.700 9.100 8.900 9.000 9.000 9.000 14.700
8 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.800 9.000 8.700 8.700 9.000 8.850 14.650
9 Alexander Artemev Team Chevron 5.700 8.700 9.000 8.800 8.900 8.850 14.550
10 Sean Townsend Team Chevron 5.900 8.600 8.700 8.400 8.400 8.500 14.400
11 Joseph Hagerty Team Chevron 5.000 8.900 9.000 9.000 9.200 9.000 14.000

Прыжок

1 Sean Golden Team Chevron 6.600 9.600 9.600 9.600 9.700 9.600 16.200
2 Justin Spring Team Chevron 6.600 9.500 9.600 9.400 9.400 9.450 16.050
3* Raj Bhavsar Team Chevron 6.600 9.300 9.400 9.400 9.400 9.400 16.000
3* Morgan Hamm Team Chevron 6.600 9.400 9.300 9.400 9.400 9.400 16.000
5T Alexander Artemev Team Chevron 6.600 9.300 9.400 9.200 9.400 9.350 15.950
5T Sean Townsend Team Chevron 7.000 8.900 9.000 9.100 8.900 8.950 15.950
7 Joseph Hagerty Team Chevron 6.200 9.500 9.500 9.500 9.600 9.500 15.700
8 Guillermo Alvarez Team Chevron 6.200 9.200 9.400 9.500 9.500 9.450 15.650
9T David Durante Team Chevron 6.200 9.200 9.500 9.300 9.500 9.400 15.600
9T Jonathan Horton Team Chevron 6.600 8.900 9.100 9.000 9.000 9.000 15.600
11 Tim McNeill Berkeley 6.200 9.200 9.200 9.200 9.500 9.200 15.400

Брусья

Justin Spring Team Chevron 6.500 9.200 9.200 9.300 9.200 9.200 15.700
2 Raj Bhavsar Team Chevron 6.500 9.100 9.000 9.100 9.200 9.100 15.600
3 David Durante Team Chevron 6.000 9.500 9.600 9.500 9.500 9.500 15.500
4 Joseph Hagerty Team Chevron 6.100 9.300 9.300 9.400 9.300 9.300 15.400
5 Alexander Artemev Team Chevron 6.100 9.300 9.300 9.200 9.100 9.250 15.350
6 Tim McNeill Berkeley 6.200 9.100 9.000 9.000 9.200 9.050 15.250
7T Sean Townsend Team Chevron 6.200 9.000 9.100 8.500 9.000 9.000 15.200
7T Jonathan Horton Team Chevron 6.400 8.800 8.700 9.000 8.800 8.800 15.200
9 Kevin Tan Team Chevron 6.300 8.900 9.100 8.700 8.800 8.850 15.150
10 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.900 8.700 8.900 8.500 8.800 8.750 14.650
11 Yewki Tomita Team Chevron 5.700 8.700 8.900 8.700 8.700 8.700 14.400

Перекладина

1 Joseph Hagerty Team Chevron 6.600 8.800 9.000 9.100 8.900 8.950 15.550
2 Justin Spring Team Chevron 6.300 9.200 9.000 9.200 8.900 9.100 15.400
3T Morgan Hamm Team Chevron 6.300 8.800 9.000 8.500 9.000 8.900 15.200
3T Jonathan Horton Team Chevron 6.400 8.900 8.700 8.400 9.000 8.800 15.200
5 Kevin Tan Team Chevron 5.800 9.300 9.300 9.000 9.200 9.250 15.050
6 Yewki Tomita Team Chevron 5.900 9.000 8.800 8.900 9.000 8.950 14.850
7 Alexander Artemev Team Chevron 6.000 8.400 8.600 8.600 8.700 8.600 14.600
8 Sean Townsend Team Chevron 6.000 8.100 8.000 8.200 8.100 8.100 14.100
9 Raj Bhavsar Team Chevron 5.400 8.700 8.500 8.500 8.800 8.600 14.000
10 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.400 8.500 8.600 8.800 8.500 8.550 13.950
11 David Durante Team Chevron 5.400 8.200 8.500 8.200 8.600 8.350 13.750

Бороться и искать,найти и не сдаваться! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
любитель гимнастики




Пост N: 3091
Рейтинг: 12
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.08 09:08. Заголовок: 2-й день Мужчины М..


2-й день

Мужчины

Многоборье

1. Jonathan Horton
Team Chevron A: 6.300 4.900 6.600 6.600 6.400 5.900
B: 9.350 8.750 9.350 9.550 9.250 8.700
ND:
Final: 15.650 13.650 15.950 16.150 15.650 14.600 91.650

2. David Durante
Team Chevron A: 5.600 5.800 6.400 6.200 6.000 5.800
B: 9.150 9.250 9.000 9.450 9.550 8.750
ND:
Final: 14.750 15.050 15.400 15.650 15.550 14.550 90.950

3. Raj Bhavsar
Team Chevron A: 5.600 5.500 6.500 6.600 6.500 5.400
B: 9.150 8.700 9.100 9.350 9.200 8.600
ND:
Final: 14.750 14.200 15.600 15.950 15.700 14.000 90.200

4. Joseph Hagerty
Team Chevron A: 6.200 5.200 5.000 6.200 6.100 6.600
B: 9.300 8.300 9.100 9.650 8.950 8.650
ND:
Final: 15.500 13.500 14.100 15.850 15.050 15.250 89.250

5. Guillermo Alvarez
Team Chevron A: 6.300 5.600 5.800 6.200 5.900 5.300
B: 8.700 9.050 9.100 9.600 9.200 8.150
ND: -0.100
Final: 14.900 14.650 14.900 15.800 15.100 13.450 88.800

6. Alexander Artemev
Team Chevron A: 5.900 5.700 5.700 6.600 6.100 5.700
B: 8.950 8.650 8.900 9.100 8.850 8.100
ND: -0.100
Final: 14.850 14.350 14.600 15.600 14.950 13.800 88.150

Отдельные виды

Вольные

1 Sean Golden Team Chevron 6.300 9.400 9.400 9.300 9.400 9.400 15.700
2 Jonathan Horton Team Chevron 6.300 9.400 9.300 9.400 9.300 9.350 15.650
3 Joseph Hagerty Team Chevron 6.200 9.300 9.200 9.400 9.300 9.300 15.500
4 Justin Spring Team Chevron 6.100 9.200 9.100 9.100 9.100 9.100 15.200
5 Guillermo Alvarez Team Chevron 6.300 8.700 8.700 8.600 8.800 8.700 -0.1 14.900
6 Alexander Artemev Team Chevron 5.900 9.100 8.900 8.800 9.000 8.950 14.850
7T Raj Bhavsar Team Chevron 5.600 9.100 9.200 9.000 9.300 9.150 14.750
7T David Durante Team Chevron 5.600 9.200 9.100 9.000 9.200 9.150 14.750
7T Tim McNeill Berkeley 6.000 8.600 8.700 8.800 8.900 8.750 14.750
10 Sean Townsend Team Chevron 5.600 9.300 9.300 9.100 9.100 9.200 -0.1 14.700
11 Morgan Hamm Team Chevron 5.800 8.500 8.500 8.800 9.000 8.650 -0.1 14.350

Конь

1T David Durante Team Chevron 5.800 9.200 9.200 9.300 9.300 9.250 15.050
1T Yewki Tomita Team Chevron 5.900 9.100 9.200 9.000 9.300 9.150 15.050
3 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.600 8.900 9.100 9.000 9.100 9.050 14.650
4 Morgan Hamm Team Chevron 5.400 9.100 9.000 9.000 8.900 9.000 14.400
5 Alexander Artemev Team Chevron 5.700 8.500 8.500 8.800 8.800 8.650 14.350
6 Raj Bhavsar Team Chevron 5.500 8.800 8.300 8.700 8.700 8.700 14.200
7 Jonathan Horton Team Chevron 4.900 8.600 8.600 9.100 8.900 8.750 13.650
8 Joseph Hagerty Team Chevron 5.200 8.300 8.500 8.300 7.800 8.300 13.500
9 Tim McNeill Berkeley 5.400 8.100 8.500 8.000 7.300 8.050 13.450
10 Kevin Tan Team Chevron 5.500 7.700 8.000 7.900 7.900 7.900 13.400
11 Sean Townsend Team Chevron 4.700 7.900 7.700 7.300 7.700 7.700 12.400

Кольца

1 Kevin Tan Team Chevron 7.300 9.100 9.200 9.300 9.300 9.250 16.550
2 Jonathan Horton Team Chevron 6.600 9.300 9.400 9.400 9.300 9.350 15.950
3 Raj Bhavsar Team Chevron 6.500 9.100 9.100 9.200 9.100 9.100 15.600
4T David Durante Team Chevron 6.400 9.100 9.000 8.900 9.000 9.000 15.400
4T Sean Golden Team Chevron 6.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 15.400
6T Justin Spring Team Chevron 5.700 9.400 9.300 9.200 9.200 9.250 14.950
6T Tim McNeill Berkeley 6.300 8.700 8.500 8.800 8.600 8.650 14.950
8 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.800 9.100 9.100 9.000 9.100 9.100 14.900
9 Alexander Artemev Team Chevron 5.700 8.900 9.000 8.900 8.800 8.900 14.600
10 Sean Townsend Team Chevron 5.700 8.800 8.800 8.400 8.700 8.750 14.450
11 Joseph Hagerty Team Chevron 5.000 9.200 9.000 9.100 9.100 9.100 14.100

Прыжок

1 Sean Golden Team Chevron 6.600 9.800 9.800 9.800 9.700 9.800 16.400
2 Jonathan Horton Team Chevron 6.600 9.500 9.600 9.500 9.600 9.550 16.150
3 Sean Townsend Team Chevron 7.000 8.900 9.200 9.100 9.100 9.100 16.100
4 Justin Spring Team Chevron 6.600 9.400 9.400 9.500 9.500 9.450 16.050
5 Raj Bhavsar Team Chevron 6.600 9.200 9.300 9.400 9.400 9.350 15.950
6 Joseph Hagerty Team Chevron 6.200 9.600 9.600 9.700 9.700 9.650 15.850
7 Guillermo Alvarez Team Chevron 6.200 9.500 9.600 9.600 9.700 9.600 15.800
8 Morgan Hamm Team Chevron 6.600 9.100 9.200 9.100 9.200 9.150 15.750
9 David Durante Team Chevron 6.200 9.400 9.500 9.500 9.400 9.450 15.650
10 Alexander Artemev Team Chevron 6.600 9.100 9.300 9.100 9.000 9.100 -0.1 15.600
11 Tim McNeill Berkeley 6.200 8.800 9.100 9.100 9.000 9.050 -0.1 15.150

Брусья

1 Raj Bhavsar Team Chevron 6.500 9.200 9.200 8.800 9.200 9.200 15.700
2 Jonathan Horton Team Chevron 6.400 9.300 9.200 9.400 9.000 9.250 15.650
3T David Durante Team Chevron 6.000 9.500 9.600 9.600 9.400 9.550 15.550
3T Justin Spring Team Chevron 6.500 9.000 9.100 9.200 8.800 9.050 15.550
5T Yewki Tomita Team Chevron 5.800 9.400 9.200 9.500 9.300 9.350 15.150
5T Tim McNeill Berkeley 6.200 8.800 9.000 9.000 8.900 8.950 15.150
7 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.900 9.200 9.200 9.000 9.300 9.200 15.100
8 Joseph Hagerty Team Chevron 6.100 8.900 9.100 8.700 9.000 8.950 15.050
9 Alexander Artemev Team Chevron 6.100 8.900 9.100 8.800 8.700 8.850 14.950
10 Kevin Tan Team Chevron 6.300 8.500 8.600 8.400 8.400 8.450 14.750
11 Sean Townsend Team Chevron 6.000 8.400 8.700 8.000 8.300 8.350 14.350

Перекладина

1 Morgan Hamm Team Chevron 6.500 9.000 9.000 8.700 9.000 9.000 15.500
2 Joseph Hagerty Team Chevron 6.600 8.500 8.700 8.900 8.600 8.650 15.250
3 Justin Spring Team Chevron 6.300 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 15.100
4T Yewki Tomita Team Chevron 5.900 9.000 9.100 9.000 8.900 9.000 14.900
4T Sean Townsend Team Chevron 6.200 8.700 8.800 8.700 8.600 8.700 14.900
6 Jonathan Horton Team Chevron 5.900 8.600 8.800 8.900 8.400 8.700 14.600
7 David Durante Team Chevron 5.800 8.800 8.900 8.700 8.600 8.750 14.550
8 Raj Bhavsar Team Chevron 5.400 8.700 8.700 8.200 8.500 8.600 14.000
9 Kevin Tan Team Chevron 5.100 8.800 8.800 8.500 8.700 8.750 13.850
10 Alexander Artemev Team Chevron 5.700 8.000 8.200 7.800 8.300 8.100 13.800
11 Guillermo Alvarez Team Chevron 5.300 8.000 8.300 8.300 8.000 8.150 13.450

Бороться и искать,найти и не сдаваться! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
любитель гимнастики




Пост N: 3092
Рейтинг: 12
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.08 09:13. Заголовок: Женщины 1 день Мно..


Женщины

1 день

Многоборье

1. Shawn Johnson 64.000
2. Nastia Liukin 63.500
3. Chellsie Memmel 62.250
4. Samantha Peszek 61.850
5. Ivana Hong 60.850
6. Jana Bieger 60.100

Отдельные виды

Прыжок

1 Shawn Johnson Chows 6.500 9.400 9.400 9.500 9.600 9.450 15.950
2 Alicia Sacramone Brestyan 6.300 9.600 9.600 9.600 9.500 9.600 15.900
3T Britney Ranzy Excalibur 5.800 9.300 9.400 9.300 9.200 9.300 15.100
3T Samantha Peszek DeVeaus 5.800 9.300 9.300 9.200 9.300 9.300 15.100
5 Nastia Liukin WOGA 5.500 9.500 9.500 9.400 9.500 9.500 15.000
6 Mackenzie Caquat Aerials 5.800 9.100 9.100 9.200 9.200 9.150 14.950
7 Corrie Lothrop Hills 5.800 9.100 9.100 9.100 9.200 9.100 14.900
8T Chellsie Memmel M-n-M 5.500 9.300 9.300 9.200 9.300 9.300 14.800
8T Mattie Larson All Olympia 5.800 9.000 9.000 9.000 9.100 9.000 14.800
8T Ivana Hong GAGE 5.800 9.000 9.000 9.000 8.800 9.000 14.800
11 Randy Stageberg Excalibur 5.800 8.900 8.900 9.000 9.200 8.950 14.750
12T Chelsea Davis Texas Dreams 5.500 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 14.700
12T Olivia Courtney Orlando Metro 5.800 8.800 8.900 8.900 9.100 8.900 14.700
14 Darling Hill Will Moor 5.500 9.000 9.100 9.200 9.200 9.150 14.650
15T Jana Bieger Biegers 5.500 9.100 9.100 9.000 9.200 9.100 14.600
15T Shayla Worley Orlando Metro 5.500 9.100 9.100 9.100 9.000 9.100 14.600
17 Alaina Johnson Texas East 5.000 8.800 8.800 8.700 8.800 8.800 13.800
18 Amber Trani Parkettes 5.800 7.600 7.400 7.500 7.300 7.450 13.250

Брусья

1 Nastia Liukin WOGA 7.700 9.100 8.800 9.000 9.000 9.000 16.700
2 Chellsie Memmel M-n-M 6.800 9.500 9.100 9.300 9.400 9.350 16.150
3 Shawn Johnson Chows 6.400 9.400 9.200 9.300 9.300 9.300 15.700
4 Jana Bieger Biegers 6.600 9.000 9.400 9.000 9.100 9.050 15.650
5 Bridget Sloan Sharps 6.700 8.800 9.300 8.900 8.900 8.900 15.600
6 Shayla Worley Orlando Metro 6.700 8.500 8.800 8.900 8.600 8.700 15.400
7 Samantha Peszek DeVeaus 6.200 9.100 8.900 9.100 9.300 9.100 15.300
8 Ivana Hong GAGE 6.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 15.200
9 Mattie Larson All Olympia 6.100 9.100 8.900 9.100 8.600 9.000 15.100
10 Chelsea Davis Texas Dreams 5.900 9.100 8.800 9.300 9.100 9.100 15.000
11 Corrie Lothrop Hills 6.100 9.000 8.600 8.800 8.900 8.850 14.950
12 Mackenzie Caquat Aerials 5.900 8.800 8.500 8.600 8.200 8.550 14.450
13 Olivia Courtney Orlando Metro 5.600 9.000 8.800 8.800 8.700 8.800 14.400
14 Alaina Johnson Texas East 6.000 8.000 8.100 8.100 8.200 8.100 14.100
15 Britney Ranzy Excalibur 5.400 8.100 8.300 8.300 8.500 8.300 13.700
16 Randy Stageberg Excalibur 5.400 8.100 8.000 8.000 8.400 8.050 13.450

Бревно

1 Shawn Johnson Chows 6.900 9.400 9.400 9.200 9.300 9.350 16.250
2 Nastia Liukin WOGA 6.600 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 16.100
3 Chellsie Memmel M-n-M 6.900 9.100 9.200 9.100 9.000 9.100 16.000
4 Samantha Peszek DeVeaus 6.600 9.300 9.300 9.000 9.100 9.200 15.800
5 Ivana Hong GAGE 6.700 9.000 9.000 8.900 9.100 9.000 15.700
6 Alicia Sacramone Brestyan 6.500 9.100 9.100 9.200 9.200 9.150 15.650
7 Jana Bieger Biegers 6.500 8.500 8.700 8.800 8.800 8.750 15.250
8 Bridget Sloan Sharps 6.100 8.700 8.700 8.800 8.900 8.750 14.850
9 Shayla Worley Orlando Metro 6.100 8.800 8.800 8.900 8.600 8.800 -0.1 14.800
10 Chelsea Davis Texas Dreams 5.800 8.900 8.900 9.000 9.000 8.950 14.750
11 Corrie Lothrop Hills 5.900 8.700 8.700 8.700 8.600 8.700 14.600
12T Mattie Larson All Olympia 6.000 8.000 8.200 8.800 8.600 8.400 14.400
12T Amber Trani Parkettes 6.000 8.400 8.400 8.400 8.500 8.400 14.400
14T Alaina Johnson Texas East 5.600 8.300 8.300 8.400 8.300 8.300 13.900
14T Randy Stageberg Excalibur 5.900 8.000 8.000 7.900 8.100 8.000 13.900
16 Mackenzie Caquat Aerials 5.600 8.100 8.200 8.800 8.200 8.200 13.800
17 Olivia Courtney Orlando Metro 6.000 7.500 7.600 7.800 7.700 7.650 -0.1 13.550
18 Darling Hill Will Moor 5.600 7.100 7.300 7.500 7.700 7.400 13.000

Вольные

1 Shawn Johnson Chows 6.600 9.400 9.500 9.500 9.500 9.500 16.100
2 Nastia Liukin WOGA 6.100 9.400 9.600 9.600 9.600 9.600 15.700
3 Samantha Peszek DeVeaus 6.400 9.300 9.200 9.300 9.000 9.250 15.650
4 Alicia Sacramone Brestyan 6.200 9.300 9.500 9.500 9.500 9.500 -0.3 15.400
5 Chellsie Memmel M-n-M 6.100 9.400 9.300 9.200 9.300 9.300 -0.1 15.300
6 Mattie Larson All Olympia 6.000 9.100 9.200 9.300 9.300 9.250 15.250
7 Randy Stageberg Excalibur 6.000 9.100 9.300 9.400 8.900 9.200 15.200
8 Ivana Hong GAGE 6.000 9.100 9.300 9.200 9.100 9.150 15.150
9T Darling Hill Will Moor 5.800 9.200 9.300 9.100 9.000 9.150 14.950
9T Corrie Lothrop Hills 5.900 8.900 9.000 9.100 9.100 9.050 14.950
11 Chelsea Davis Texas Dreams 5.900 9.000 9.000 9.100 9.200 9.050 -0.1 14.850
12 Olivia Courtney Orlando Metro 5.800 8.800 9.000 9.000 8.900 8.950 14.750
13 Jana Bieger Biegers 6.100 8.800 8.800 8.600 8.800 8.800 -0.3 14.600
14 Bridget Sloan Sharps 6.100 8.900 9.200 9.100 9.000 9.050 -0.6 14.550
15 Britney Ranzy Excalibur 5.700 8.600 8.300 8.800 9.000 8.700 -0.1 14.300
16T Amber Trani Parkettes 5.600 8.700 8.800 8.300 8.600 8.650 14.250
16T Alaina Johnson Texas East 5.600 8.200 8.600 8.800 8.700 8.650 14.250
18 Mackenzie Caquat Aerials 5.600 8.400 8.200 8.400 8.400 8.400 -0.1 13.900

Бороться и искать,найти и не сдаваться! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
любитель гимнастики




Пост N: 3093
Рейтинг: 12
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.08 09:20. Заголовок: Могу сказать,что муд..


Могу сказать,что мудская американская сборная выступает на том же уровне,что и мы. Так что в Пекине мы с ними будем бороться за третье место скорее всего. Первое и второе место наверное поделят Китай и Япония. Хотя конечно - это пока гипотетически.
Ничего интересного в отдельных видах американцы не продемонстрировали.
Но вот почему то в многоборье не выступал Пол Хэмм,а ведь он реальные претендент на золото Пекина в абсолютке.

У женщин сборная америки пожалуй даже сильней китайской,хотя конечно сложно судить.
У американок очень много гимнасток "выше среднего",что обеспечит хорошие позиции в командном первенстве.
Борьба за 1-2 места в команде будет просто сумашедней
Потом в многоборье Джонсон и Люкина спокойно так и займут 1-2 места. У китаянок я не видел таких сильных многоборок.
И кстати,смотря по оценкам Люкина и Джонсон примерно ведь равны по силам,но только Джонсон значительно лучше прыгает,а Люкиной брусья очень сильные.

Кстати а ведь на бревне Люкина и особенно Джонсон в Пекине - главные претендентки на победу!
Конечно есть китаянка Ли Шаншан с базой 7.2,но она постоянно грубо ошибается.

Бороться и искать,найти и не сдаваться! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
любитель гимнастики




Пост N: 3101
Рейтинг: 12
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.08 13:42. Заголовок: http://www.insidegym..















Бороться и искать,найти и не сдаваться! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 74
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет



Rambler's Top100 Яндекс цитирования