АвторСообщение



Пост N: 121
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.09.09 09:29. Заголовок: ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


Командное первенство (женщины)

1 Брестскаяобласть
ИВАНЕЦ Галина 14.000 13.150 14.600 13.500 55.250
ГУРГАЧ Алена 13.900 10.800 11.900 12.400 49.000
ХОАНГ Лилия 13.100 13.550 12.350 13.000 52.000
СУКОВА Надежда 11.600 0.000 11.700 11.650 34.950
СУХОВЕРХАЯ Валерия13.750 11.800 13.300 12.800 51.650
МАКАРЕВИЧ Елена 12.550 8.800 11.100 12.500 44.950
Командная сумма 67.300 58.100 63.850 64.200 253.450

2 Витебская область
ЗАЙЦЕВА Анастасия
СОТНИКОВА Алина
ЗАЙЦЕВА Евгения
ЖДАНОВИЧ Вероника
ЕКИМЕНКО Анастасия

3 г. Минск
ВЕЛЕСЮК Анастасия
ПОПОВА Алиса
ШАРКО Екатерина
ФИЛИПЧИК Елена
РОДЬКИНА Полина
ОСТАШЕВСКАЯ Ольга

4 Гродненская область
СМИРНАЯ Валерия
ДРАПЧИНСКАЯ Наталья
РАСИЛЕВИЧ Екатерина
МИКЛАШЕВИЧ Анастасия
ФЕДУТИК Екатерина

5 Могилёвская область
МОХОВЦОВА Ольга
ЛЕБЕДЕВА Мария
ПАРФЁНОВА Елизавета
СЁМИНА Екатерина

Многоборье (женщины)
1 ИВАНЕЦ Галина 1994 мс Барановичи СК ФПБ ДЮСШ 5.0 14.000 5.7 13.150 5.6 14.600 5.1 13.500 55.250
2 ЗАЙЦЕВА Анастасия 1994 мс Витебск "Динамо" ДЮСШ 5.0 14.150 5.0 13.000 5.0 13.550 5.1 13.600 54.300
3 СОТНИКОВА Алина 1993 мс Витебск "Динамо" ДЮСШ 5.0 14.000 4.0 12.450 5.1 14.100 5.1 12.000 52.550
4 МОХОВЦОВА Ольга 1994 мс Могилёв ОФКСиТ "Багима" 4.4 12.950 5.1 13.550 4.5 12.400 4.9 13.100 52.000
5 ХОАНГ Лилия 1994 мс Пинск ЦФВиС СДЮШОР-1 4.6 13.100 5.1 13.550 4.7 12.350 4.4 13.000 52.000
6 ГУРГАЧ Алена 1994 мс Барановичи СК ФПБ ДЮСШ 5.0 13.900 4.5 10.800 5.1 11.900 5.0 12.400 49.000
7 ВЕЛЕСЮК Анастасия 1992 мс Минск МО ДЮСШ 4.0 12.650 4.1 11.050 4.6 12.800 4.7 11.450 47.950
8 ЗАЙЦЕВА Евгения 1994 мс Витебск "Динамо" ДЮСШ 4.4 13.200 3.5 10.050 4.6 12.050 3.6 11.700 47.000
9 СМИРНАЯ Валерия 1994 мс Гродно СК ФПБ СДЮШОР 4.4 13.100 2.9 10.750 3.8 11.800 3.4 10.650 46.300
10 ФИЛИПЧИК Елена 1994 мс Минск УФКСиТ СДЮШОР 4.2 12.200 3.4 10.250 4.8 11.300 4.0 11.000 44.750
11 ЛЕБЕДЕВА Мария 1994 мс Могилёв ОФКСиТ "Багима" 4.4 11.900 4.2 9.950 4.6 9.700 4.7 12.900 44.450
12 ЖДАНОВИЧ Вероника 1994 мс Витебск "Динамо" ДЮСШ 4.2 12.950 3.4 9.850 4.1 10.800 4.2 10.700 44.300
13 ДРАПЧИНСКАЯ Наталья 1992 мс Гродно СК ФПБ СДЮШОР 4.2 12.150 1.5 8.700 3.6 12.400 3.5 10.700 43.950
14 ПОПОВА Алиса 1992 мс Минск МО ДЮСШ 4.0 12.650 4.1 9.350 3.6 9.900 3.7 11.850 43.750
15 РАСИЛЕВИЧ Екатерина 1993 мс Гродно СК ФПБ СДЮШОР 4.2 11.100 1.2 7.750 4.1 11.550 2.8 9.800 40.200
16 ИЛЬМОВИЧ Яна (лич) 1993 мс Витебск "Динамо" ДЮСШ 4.2 11.700 0.0 0.000 4.2 12.750 3.5 10.650 35.100
17 СУКОВА Надежда 1993 мс Брест ЦФВиС СДЮШОР-6 4.4 11.600 0.0 0.000 3.7 11.700 3.3 11.650 34.950
18 МАКШТАРЁВА Виктория (лич) 1990 мс Витебск "Динамо" ДЮСШ 0.0 0.000 4.6 12.600 4.3 12.450 0.0 0.000 25.050
19 ШАРКО Екатерина 1992 мс Минск МО ДЮСШ 0.0 0.000 0.0 0.000 3.1 11.100 0.0 0.000 11.100

1 СУХОВЕРХАЯ Валерия 1997 мс Пинск ЦФВиС СДЮШОР-1 4.8 13.750 3.6 11.800 5.1 13.300 4.8 12.800 51.650
2 МИКЛАШЕВИЧ Анастасия 1996 мс Гродно ЦФВиС СДЮШОР-3 4.4 12.950 3.5 11.750 4.5 12.250 4.0 11.250 48.200
3 ОЗАРЖИЦКАЯ Анастасия (лич) 1997 мс Барановичи СК ФПБ ДЮСШ 4.2 12.000 3.3 10.300 5.2 12.100 4.6 12.700 47.100
4 БУРМИСТРОВА Анастасия (лич) 1998 мс Барановичи СК ФПБ ДЮСШ 4.2 11.750 3.4 12.200 3.7 11.300 3.8 11.800 47.050
5 РОДЬКИНА Полина 1996 мс Минск УФКСиТ СДЮШОР 4.4 12.800 3.0 9.600 4.7 12.400 4.6 11.850 46.650
6 ЕКИМЕНКО Анастасия 1996 мс Витебск "Динамо" ДЮСШ 4.2 12.100 3.0 10.850 4.6 11.000 4.1 12.250 46.200
7 ФЕДУТИК Екатерина 1997 мс Гродно ЦФВиС СДЮШОР-3 4.4 11.250 2.7 11.350 4.0 11.300 3.9 11.450 45.350
8 МУШИНСКАЯ Надежда (лич) 1997 мс Гродно ЦФВиС СДЮШОР-3 4.0 11.900 3.0 11.250 3.4 10.100 3.5 11.750 45.000
9 МАКАРЕВИЧ Елена 1995 мс Барановичи СК ФПБ ДЮСШ 4.4 12.550 4.0 8.800 4.5 11.100 4.5 12.500 44.950
10 ПАРФЁНОВА Лиза 1995 мс Могилёв ОФКСиТ "Багима" 4.2 11.850 3.4 8.900 4.6 11.150 4.4 13.000 44.900
11 ОСТАШЕВСКАЯ Ольга 1996 мс Минск МО ДЮСШ 4.4 12.900 3.3 9.850 4.0 9.450 3.1 10.300 42.500
12 СЁМИНА Екатерина 1996 мс Могилёв ОФКСиТ "Багима" 4.0 11.300 3.0 9.050 4.6 9.200 4.0 11.800 41.350
13 АРУТЮНЯН Каролина (лич) 1997 мс Минск МО ДЮСШ 4.2 10.900 2.8 9.150 3.8 9.800 3.2 10.200 40.050


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 2 [только новые]





Пост N: 122
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.09.09 09:32. Заголовок: Командное первенств..


Командное первенство (мужчины)
1 Гомельская область
САВИЦКИЙ Дмитрий 0.000 13.050 14.650 15.500 14.900 13.300 71.400
ДЕМЧИХИН Александр 14.600 13.600 13.300 15.000 13.950 12.800 83.250
ВЕРБОВИЦКИЙ Владимир 12.600 6.700 12.400 13.800 13.700 13.200 72.400
ЕРМАКОВ Владимир 0.000 13.300 13.900 0.000 0.000 0.000 27.200
САНУВОНГ Денис 13.100 11.300 11.500 12.800 11.550 11.500 71.750
ЕЖОВ Стас 11.700 7.700 12.700 13.300 12.400 12.400 70.200
Командная сумма 52.000 58.950 66.950 70.400 66.500 63.200 378.000

2 Витебская область
ПРИСТАВКО Александр
БЫКОВ Артём
РЯБИНКО Владимир
ГОРОВЕЦ Кирилл
ИГНАТЬЕВ Игорь
ШИРЯКОВ Влад

3 г. Минск
ЦАРЕВИЧ Александр
КУЗЬМИН Арттур
ДОРОНИН Александр
МИХАЛИЦИН Василий
ТЕРЕШКО Артём

4 Минская область
СКУРАТОВИЧ Дмитрий
СИЗОНЕНКО Андрей
ВАШКЕВИЧ Евгений
СТРЕЛЬСКИЙ Евгений
МАРКОВИЧ Вячеслав

5 Брестская область
КОЗЛОВ Игорь
ПОЛЕЩУК Вадим
КУШНЕРИК Алексей
КУРЕЦ Алексей

Многоборье (мужчины)
1 КУЗЬМИН Арттур 1989 МС Минск СК ФПБ "Кольца Славы" 4.9 13.450 5.0 13.500 5.2 13.850 6.6 15.600 5.3 14.300 4.5 12.950 83.650 МС
2 ДЕМЧИХИН Александр 1988 МС Гомель ЦФВиС СДЮШОР-4 5.9 14.600 5.1 13.600 5.1 13.300 6.2 15.000 5.0 13.950 4.8 12.800 83.250 МС
3 БЫКОВ Артём 1991 МС Витебск ЦФВиС СДЮШОР-1 4.9 13.050 5.7 13.050 5.3 13.750 6.2 15.300 5.5 14.200 4.8 13.150 82.500 МС
4 ГОРОВЕЦ Кирилл 1991 МС Орша СК ФПБ "Кольца Славы" 5.1 13.300 4.3 9.800 4.3 12.200 4.6 13.500 4.9 13.300 5.3 14.300 76.400 б/р
5 ДОРОНИН Александр 1991 МС Минск СК ФПБ "Кольца Славы" 5.1 13.100 4.6 10.900 3.4 11.300 6.6 14.800 4.2 12.500 2.9 11.500 74.100 б/р
6 ВЕРБОВИЦКИЙ Владимир 1990 МС Гомель ЦФВиС СДЮШОР-4 5.5 12.600 4.7 6.700 3.9 12.400 5.8 13.800 4.8 13.700 4.8 13.200 72.400 б/р
7 САВИЦКИЙ Дмитрий 1984 МС Гомель ЦФВиС СДЮШОР-4 0.0 0.000 5.5 13.050 5.9 14.650 6.6 15.500 6.2 14.900 5.3 13.300 71.400 б/р
8 СЕМЕНЬКОВ Виталий (лич) 1987 МС Минск СК ФПБ "Кольца Славы" 4.7 11.300 3.8 10.300 4.7 12.500 4.2 12.200 5.0 12.800 4.3 11.900 71.000 б/р
9 РЯБИНКО Владимир 1991 МС Витебск ЦФВиС СДЮШОР-1 4.1 12.700 4.9 11.100 3.7 10.000 4.6 13.400 4.1 11.450 3.7 11.600 70.250 б/р
10 СКУРАТОВИЧ Дмитрий 1990 МС Минск.обл. СК ВС РБ СК ВС 5.0 12.200 3.3 6.800 3.8 10.300 5.0 14.000 4.0 11.800 4.1 11.500 66.600 б/р
11 ПРИСТАВКО Александр 1990 МС Витебск ЦФВиС СДЮШОР-1 5.5 12.700 4.2 12.600 0.0 0.000 6.2 15.200 5.2 13.400 4.2 12.600 66.500 б/р
12 СИЗОНЕНКО Андрей 1992 МС Минск.обл. СК ВС РБ СК ВС 4.5 11.800 2.6 6.600 4.0 10.000 5.4 14.200 3.5 11.500 3.7 12.400 66.500 б/р
13 ВАШКЕВИЧ Евгений 1992 МС Минск.обл. СК ВС РБ СК ВС 4.5 10.100 3.3 9.100 3.9 10.500 5.4 13.600 4.3 11.350 3.2 11.800 66.450 б/р
14 БЕЛОУС Юрий (лич) 1991 МС Крупки Мин. обр. ДЮСШ 4.8 12.400 3.6 8.900 3.0 10.600 4.6 13.900 4.0 11.050 3.0 9.500 66.350 б/р
15 ПОЛЕЩУК Вадим 1988 МС Брест СК ВС РБ СДЮШОР-6 5.3 11.500 4.8 10.800 4.8 13.300 6.6 0.000 5.4 13.000 4.9 13.100 61.700 б/р
16 КОЗЛОВ Игорь 1987 МС Брест СК ВС РБ СДЮШОР-6 5.0 12.200 5.3 9.500 5.9 12.900 6.6 14.800 0.0 0.000 0.0 0.000 49.400 б/р
17 ЦАРЕВИЧ Александр 1986 МС Минск СК ФПБ РЦОП 0.0 0.000 6.0 15.250 0.0 0.000 0.0 0.000 6.1 15.400 6.5 14.500 45.150 б/р
18 ТОЛОШКО Артём (лич) 1989 МС Минск СК ФПБ "Кольца Славы" 0.0 0.000 4.9 11.900 0.0 0.000 0.0 0.000 5.7 14.500 5.4 12.800 39.200 б/р
19 ФЕДЬКО Дмитрий (лич) 1991 МС Минск Мин. обр. ДЮСШ 0.0 0.000 0.0 0.000 4.5 12.800 0.0 0.000 4.1 12.800 2.4 11.200 36.800 б/р
20 ПУГАЧ Александр (лич) 1987 МС Гомель ЦФВиС СДЮШОР-4 0.0 0.000 0.0 0.000 5.2 12.700 0.0 0.000 3.9 11.450 4.7 11.100 35.250 б/р
21 ЕРМАКОВ Владимир 1986 МС Гомель ЦФВиС СДЮШОР-4 0.0 0.000 5.2 13.300 5.6 13.900 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 27.200 б/р
22 БУКИН Семён (лич) 1988 МС Минск СК ФПБ РЦОП 5.9 12.600 4.6 8.600 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 21.200 б/р
23 КАСПЕРОВИЧ Дмитрий 1977 МС Минск.обл. СК ВС РБ СК ВС СНЯТ ВРАЧОМ
24 БУЛАВСКИЙ Павел 1990 МС Минск Мин. обр. ДЮСШ СНЯТ ВРАЧОМ




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
любитель гимнастики




Пост N: 4446
Рейтинг: 24
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.09.09 13:14. Заголовок: Результаты честно го..


Результаты честно говоря не самые лучшие

Дмитрий Касперович не выступал на прыжке из травмы. Очень жаль - он то может за призы Чемпионата мира спокойно бороться, когда в хорошей форме.

Бороться и искать,найти и не сдаваться! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет



Rambler's Top100 Яндекс цитирования